SPRSUNSKU: CGK-100V3L-B
SPRSUN R32 Clima Serie (34 kW Bovenuitblaas) Warmtepomp met koud klimaat
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SPRSUN R32 Clima Serie (34 kW Bovenuitblaas) Warmtepomp met koud klimaat
€4.995,00
€5.912,00
/
SPRSUN R32 Clima Serie (34 kW Bovenuitblaas) Warmtepomp met koud klimaat
1 en stock
Nog aan het twijfelen?
Binnen 1 dag verzonden
Al onze producten zijn gecertificeerd
Snelle levering
Altijd service & Garantie
Gratis verzending boven de €75,- in Nederland
Betaal eenvoudig via Riverty Afterpay
30 dagen geld terug garantie
- Beschrijving
- Eigenschappens
Technische Specificaties
| Onderdeel | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Unitnaam | R32 DC Inverter Lucht-Warmtepomp (Monoblock Type) | |
| Model | CGK-100V3L-B | |
| Stroomvoorziening / Koelmiddel | V/Hz/F | 380–420 / 50 / 3 — R32 |
| Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W35°C) | kW | 34,5 |
| C.O.P (A7°C/W35°C) | W/W | 4,40 |
| Min./Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W35°C) | kW | 15,87 / 34,50 |
| Min./Max. elektrisch verbruik verwarmen (A7°C/W35°C) | W | 2885 / 7841 |
| Min./Max. C.O.P (A7°C/W35°C) | W/W | 4,40 / 5,50 |
| Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W45°C) | kW | 33,1 |
| C.O.P (A7°C/W45°C) | W/W | 3,72 |
| Min./Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W45°C) | kW | 15,24 / 33,12 |
| Min./Max. elektrisch verbruik verwarmen (A7°C/W45°C) | W | 3645 / 9409 |
| Min./Max. C.O.P (A7°C/W45°C) | W/W | 3,52 / 4,18 |
| Max. koelcapaciteit (A35°C/W18°C) | kW | 31,5 |
| E.E.R (A35°C/W18°C) | W/W | 3,61 |
| Min./Max. koelcapaciteit (A35°C/W18°C) | kW | 14,47 / 31,46 |
| Min./Max. elektrisch verbruik koelen (A35°C/W18°C) | W | 3533 / 8720 |
| Min./Max. E.E.R (A35°C/W18°C) | W/W | 3,61 / 4,10 |
| Max. koelcapaciteit (A35°C/W7°C) | kW | 20,8 |
| E.E.R (A35°C/W7°C) | W/W | 2,60 |
| Min./Max. koelcapaciteit (A35°C/W7°C) | kW | 9,57 / 20,80 |
| Min./Max. elektrisch verbruik koelen (A35°C/W7°C) | W | 2654 / 8000 |
| Min./Max. E.E.R (A35°C/W7°C) | W/W | 2,60 / 3,60 |
| Max. opgenomen vermogen | kW | 11,76 |
| Max. stroom | A | 24,82 |
| Aanbevolen kabeldiameter | mm² | 6,0 |
| Zekering / installatieautomaat | A | 32A |
| Compressor — type / aantal | Twin Rotary — 1 | |
| Ventilator — aantal | 1 | |
| Luchtdebiet | m³/u | 10.000 |
| Nominaal ventilatorvermogen | W | 550 |
| Warmtewisselaar (waterzijde) | Plaatwarmtewisselaar | |
| Waterdrukverlies | kPa | 32 |
| Aansluiting leidingwerk | Inch | G1-1/4" |
| Toelaatbare waterdoorstroming (min./nom./max.) | L/s | 1,03 / 1,65 / 2,75 |
| Geluidsdrukniveau (1 m) | dB(A) | 53,2–63,6 |
| Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 75 |
| Netto afmetingen (L×D×H) | mm | 950 × 900 × 1950 |
| Verpakkingsafmetingen (L×D×H) | mm | 1020 × 960 × 2125 |
| Netto gewicht | kg | 260 |
| Brutogewicht (multiplex verpakking) | kg | 295 |
Opmerkingen (condities)
-
Verwarmen: water in/uit 30°C/35°C, buitentemperatuur DB 7°C / WB 6°C (zonder ontdooicyclus)
-
Verwarmen: water in/uit 40°C/45°C, buitentemperatuur DB 7°C / WB 6°C
-
Koelen: water in/uit 23°C/18°C, buitentemperatuur DB 35°C / WB 24°C
-
Koelen: water in/uit 12°C/7°C, buitentemperatuur DB 35°C / WB 24°C
|
No specifications available for this product. |