SPRSUNSKU: CGK-080V3L-B
SPRSUN R32 Clima Serie (29 kW) Monobloc Warmtepomp met koud klimaat
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SPRSUN R32 Clima Serie (29 kW) Monobloc Warmtepomp met koud klimaat
€4.995,00
€4.312,00
/
SPRSUN R32 Clima Serie (29 kW) Monobloc Warmtepomp met koud klimaat
1 en stock
Nog aan het twijfelen?
Binnen 1 dag verzonden
Al onze producten zijn gecertificeerd
Snelle levering
Altijd service & Garantie
Gratis verzending boven de €75,- in Nederland
Betaal eenvoudig via Riverty Afterpay
30 dagen geld terug garantie
- Beschrijving
- Eigenschappens
Technische Specificaties
| Onderdeel | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Model | CGK-080V3L-B | |
| Stroomvoorziening / Koelmiddel | V/Hz/F | 380-420 / 50 / 3 — R32 |
| Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W35°C) | kW | 29.0 |
| C.O.P (A7°C/W35°C) | W/W | 4.30 |
| Min./Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W35°C) | kW | 13.34 / 29.00 |
| Min./Max. elektrisch verbruik verwarmen (A7°C/W35°C) | W | 2482 / 6744 |
| Min./Max. C.O.P (A7°C/W35°C) | W/W | 4.30 / 5.38 |
| Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W45°C) | kW | 29.0 |
| C.O.P (A7°C/W45°C) | W/W | 3.50 |
| Min./Max. verwarmingscapaciteit (A7°C/W45°C) | kW | 13.34 / 29.00 |
| Min./Max. elektrisch verbruik verwarmen (A7°C/W45°C) | W | 3266 / 8430 |
| Min./Max. C.O.P (A7°C/W45°C) | W/W | 3.44 / 4.09 |
| Max. koelcapaciteit (A35°C/W18°C) | kW | 27.6 |
| E.E.R (A35°C/W18°C) | W/W | 3.40 |
| Min./Max. koelcapaciteit (A35°C/W18°C) | kW | 12.67 / 27.55 |
| Min./Max. elektrisch verbruik koelen (A35°C/W18°C) | W | 3166 / 8115 |
| Min./Max. E.E.R (A35°C/W18°C) | W/W | 3.40 / 4.00 |
| Max. koelcapaciteit (A35°C/W7°C) | kW | 19.0 |
| E.E.R (A35°C/W7°C) | W/W | 2.60 |
| Min./Max. koelcapaciteit (A35°C/W7°C) | kW | 8.74 / 19.00 |
| Min./Max. elektrisch verbruik koelen (A35°C/W7°C) | W | 2481 / 7308 |
| Min./Max. E.E.R (A35°C/W7°C) | W/W | 2.60 / 3.52 |
| Max. vermogen | kW | 10.12 |
| Max. stroom | A | 21.35 |
| Aanbevolen kabeldiameter | mm² | 4.0 |
| Automaat / zekering | A | 32A |
| Compressor — type / aantal | Twin Rotary — 1 | |
| Ventilatoren — aantal | 2 | |
| Luchtdebiet | m³/u | 7500 |
| Nominaal ventilatorvermogen | W | 300 |
| Warmtewisselaar waterzijde | Plaatwarmtewisselaar | |
| Waterdrukverlies | kPa | 28 |
| Aansluiting leidingwerk | Inch | G1-1/4" |
| Toelaatbare waterdoorstroming min./nom./max. | L/s | 0.87 / 1.39 / 2.31 |
| Geluidsdrukniveau (1 m) | dB(A) | 51.2–60.6 |
| Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 72.5 |
| Afmetingen verpakking (karton) | mm | 1165 × 495 × 1585 |
| Afmetingen verpakking (splint) | mm | 1210 × 540 × 1610 |
| Netto gewicht | kg | 149 |
| Brutogewicht karton | kg | 169 |
| Brutogewicht splint | kg | 188 |
|
No specifications available for this product. |