30 kW 380V Driefase MPPT Hybride Zonnestroom Omvormer
30 kW 380V Driefase MPPT Hybride Zonnestroom Omvormer
€3.840,00
/
- Beschrijving
- Eigenschappens
De 30 kW driefase MPPT hybride omvormer is ontworpen voor uitstekende prestaties, betrouwbaarheid en veelzijdigheid binnen moderne zonne-energiesystemen. Dankzij de geïntegreerde Time-of-Use (TOU) optimalisatie wordt het energieverbruik slim afgestemd op goedkope stroomtarieven, wat de totale energiekosten aanzienlijk verlaagt.
De omvormer ondersteunt ongebalanceerde belasting (tot 100% en zelfs 200% onder 10 kW per fase), waardoor hij stabiel blijft functioneren in uiteenlopende installaties. Voor verhoogde veiligheid is hij optioneel uitgerust met AFCI en Rapid Shutdown, conform de nieuwste veiligheidsnormen.
Met de ingebouwde anti-feed-in functie voldoet het systeem eenvoudig aan netbeheerregels, terwijl smart monitoring met remote firmware updates zorgt voor efficiënte en toekomstbestendige bediening. Ondersteuning voor generatoren biedt extra flexibiliteit en garandeert een betrouwbare stroomvoorziening in alle omstandigheden.
Geschikt voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen, dit is een krachtige en innovatieve oplossing voor hybride zonne-energiesystemen.
Kenmerken
-
Ondersteuning voor Time-of-Use (TOU) optimalisatie
-
Ingebouwde anti-feed-in functie (exportbeperking / zero export)
-
Configureerbare bedrijfsmodi voor diverse toepassingen
-
100% ongebalanceerde uitgang per fase
-
200% ongebalanceerde uitgang per fase (bij belasting < 10 kW)
-
AFCI (optioneel) & Rapid Shutdown gereed
-
Slimme monitoring & remote firmware-upgrades
-
Ondersteuning voor generatorintegratie
-
Ontworpen voor hoge betrouwbaarheid en maximale efficiëntie
Basisparameters
| Categorie | Parameter | BSE30KH3 (30 kW) |
|---|---|---|
| AC-uitgang (netgekoppeld) | Nominaal AC-vermogen | 30 000 W |
| Max. schijnbaar vermogen | 33 000 VA | |
| Nominale spanning | 230/400 V | |
| Netfrequentie | 50/60 Hz | |
| Max. AC-stroom | 50 A | |
| Vermogensfactor | 0,99 (instelbaar: 1 leidend – 1 nalopend) | |
| THDi | < 2% (bij nominaal vermogen) | |
| Anti-feed-in | Ondersteund | |
| AC-uitgang (back-up/off-grid) | Nominaal vermogen | 30 000 W |
| Max. AC-stroom | 50 A | |
| THDv | < 3% (lineaire belasting) | |
| PV-ingang | Max. PV-vermogen | 39 000 W |
| Max. open-kring spanning | 1100 V | |
| MPPT-spanningsbereik | 180–1000 V | |
| Opstartspanning | 250 V | |
| Aantal MPPT’s | 3 | |
| Strings per MPPT | 2 | |
| Batterij | Type batterij | LiFePO₄ of compatibel |
| Batterijspanningsbereik | 160–800 V | |
| Max. laad-/ontlaadstroom | 50 A | |
| Max. laad-/ontlaadvermogen | 30 kW | |
| Rendement | Max. efficiëntie | 98,4% |
| Euro-efficiëntie | 97,9% | |
| MPPT-efficiëntie | 99,9% | |
| Bescherming & functies | AFCI | Optioneel |
| Rapid Shutdown | Optioneel | |
| Overspanningsbeveiliging | Ja | |
| Overstroom/overbelasting | Ja | |
| Isolatiebewaking | Ja | |
| Aardlekdetectie | Ja | |
| Communicatie | Interfaces | CAN, RS485, WiFi/LAN (optioneel) |
| Firmware op afstand | Ondersteund | |
| Mechanisch | Afmetingen (B × H × D) | 550 × 650 × 250 mm |
| Gewicht | ± 45–50 kg | |
| Koeling | Intelligente luchtkoeling | |
| IP-klasse | IP66 | |
| Montage | Wandmontage | |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | −25 °C tot 60 °C (derating boven 45 °C) |
| Opslagtemperatuur | −40 °C tot 70 °C | |
| Vochtigheid | 0–95% (niet-condenserend) | |
| Maximale hoogte | 2000 m |
|
No specifications available for this product. |