Bluesun 3.5 kW Off-Grid Zonne-omvorme
Bluesun 3.5 kW Off-Grid Zonne-omvorme
€348,38
/
- Beschrijving
- Eigenschappens
Deze geavanceerde, multifunctionele inverter/oplader combineert een omvormer, zonne-laadregelaar en acculader in één compact ontwerp. Dit zorgt voor een betrouwbare en ononderbroken stroomvoorziening onder alle omstandigheden. Dankzij het gebruiksvriendelijke LCD-display heeft de gebruiker eenvoudig toegang tot alle instelbare parameters en configuratieopties.
Multi-Functionele Inverter/Oplader
Deze geavanceerde multi-functionele inverter/charger combineert drie essentiële energiecomponenten in één compact en betrouwbaar systeem:
-
Inverter – zet zonne-energie (DC) om in bruikbare wisselstroom (AC)
-
Zonlader (solar charger) – optimaliseert het laden van de batterij via zonnepanelen
-
Acculader (battery charger) – laadt batterijen efficiënt op via het elektriciteitsnet of generator
Dankzij het gebruiksvriendelijke LCD-display krijgt de gebruiker snel inzicht in de werking en instellingen van het systeem. Via het menu kunnen verschillende parameters eenvoudig worden aangepast, waaronder:
-
Instelbare laadstroom voor de batterij
-
Keuze tussen AC- of zonneprioriteit voor het laden
-
Invoer spanningbereik instellen, afgestemd op diverse toepassingen en omgevingen
Kenmerken
-
Ondersteuning voor 24V lithiumbatterijen
-
Pure sinusgolf zonne-inverter
-
Uitgangsvermogensfactor 1
-
Breed PV-ingangsspanningsbereik
-
Batterij-equalisatiefunctie voor optimale prestaties en langere levensduur
-
Werkt ook zonder batterij
-
Ingebouwde MPPT-zonnelader
-
WiFi/GPRS-monitoring en RS485-communicatie voor BMS (optioneel)
-
Afneembaar LCD-display (optioneel)
Basisparameters
Algemene Parameters
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | BSM-3500LV-24 |
| Capaciteit | 3.5KVA / 3.5KW |
| Parallelwerking | Nee |
Ingang
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale ingangsspanning | 220VAC |
| Toegestane spanningsbereik | 170–280VAC (computers), 90–280VAC (huishoudelijke apparaten) |
| Frequentie | 50/60Hz (auto sensing) |
Uitgang
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale uitgangsspanning | 220/230VAC ±5% |
| Piekvermogen | 7000VA |
| Uitgangsfrequentie | 50/60Hz |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Omschakeltijd | 10ms (computers), 20ms (huishoudelijke apparaten) |
| Piekrendement (PV → inverter) | 96% |
| Piekrendement (batterij → inverter) | 93% |
| Overbelastingsbeveiliging | 5s ≥150%, 10s 110–150% |
| Crestfactor | 3:1 |
| Arbeidsfactor | 0.6–1 (inductief/capacitief) |
Batterij
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Batterijspanning | 24VDC |
| Druppellaadspanning | 27VDC |
| Overlaadbeveiliging | 33VDC |
| Laadmethode | CC/CV |
Zonnelader & AC-lader
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Type zonnecontroller | MPPT |
| Max. PV-vermogen | 4000W |
| Max. PV open-kring spanning | 500VDC |
| MPPT-spanningsbereik | 120–450VDC |
| Max. PV-ingangsstroom | 15A |
| Max. zonnelaadstroom | 100A |
| Max. AC-laadstroom | 60A |
| Max. totale laadstroom | 100A |
Fysieke gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen (D×B×H) | 482 × 290 × 113 mm |
| Verpakkingsafmetingen | 565 × 380 × 190 mm |
| Netto gewicht | 9 kg |
| Communicatie | USB / RS232 / droogcontact |
Omgeving
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Werktemperatuur | –10°C tot +50°C |
| Opslagtemperatuur | –15°C tot +60°C |
| Vochtigheid | 5%–95% (niet-condenserend) |
|
No specifications available for this product. |