Schneller Versand
Bequem bezahlen mit Klarna oder Afterpay
30 Tage Geld-zurück-Garantie

INVERBOOST PBS Schwimmbad-Wärmepumpen

Die INVERBOOST PBS-Serie bietet die neueste Innovation in der Poolheizung und -kühlung. Mit Vollinvertertechnologie, Kompressorabtauung und horizontaler Bauweise vereint diese Wärmepumpenserie Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und modernes Design. Das robuste, rost- und UV-beständige ABS-Gehäuse sorgt für eine lange Lebensdauer und eine nahtlose Integration in Ihre Poolanlage.


Produkteigenschaften

  • Vollinverter-Technologie : Maximale Energieeffizienz mit präziser Temperaturregelung.
  • Heizen & Kühlen : Doppelfunktion für ganzjährigen Badespaß.
  • Robustes ABS-Gehäuse : Stilvoll, rostbeständig und UV-beständig.
  • Twist Titanium-Wärmetauscher : Erhöhte Haltbarkeit und überlegene Wärmeübertragung.
  • Großer Arbeitsbereich : Funktioniert effizient bei Temperaturen bis zu -12 °C.
  • Optionale WLAN-Steuerung : Bedienen Sie Ihre Wärmepumpe ganz einfach aus der Ferne.

Technische Daten

Leistung bei Luft 28 °C, Wasser 28 °C, Luftfeuchtigkeit 80 %

Modell Schwimmbadvolumen (m³) Heizleistung (kW) Energieverbrauch (kW) POLIZIST
INVERBOOST 075P 10-25 7,5-2,2 1,3-0,14 16-5,6
INVERBOOST 095P 12-33 9,5-2,3 1,64-0,14 16-5,8
INVERBOOST 125P 15-60 12,5-2,9 2-0,18 16-6.2
INVERBOOST 145P 18-66 14,5-3,2 2,34-0,2 16-6.2
INVERBOOST 165P 25-85 16,5-3,8 2,75-0,24 16-6,0
INVERBOOST 215P 55-120 19,5-4,7 3,25-0,29 16-6,0
INVERBOOST 255P 65-130 24,5-5,9 4,08-0,37 16-6,0

Leistung bei Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70 %

Modell Heizleistung (kW) Energieverbrauch (kW) POLIZIST
INVERBOOST 075P 4,7-2,5 1,02-0,35 7,1-4,5
INVERBOOST 095P 6,6-1,9 1,43-0,27 7,1-4,5
INVERBOOST 125P 8,5-2,0 1,89-0,28 7,2-4,5
INVERBOOST 145P 9,5-2,2 2,07-0,31 7,2-4,5
INVERBOOST 165P 11,2-3,0 2,43-0,42 7,2-4,5
INVERBOOST 215P 14,0-3,9 3,11-0,54 7,2-4,5
INVERBOOST 255P 17,2-4,5 3,74-0,63 7,2-4,5

Allgemeine Spezifikationen

Besonderheit INVERBOOST 075P INVERBOOST 095P INVERBOOST 125P INVERBOOST 145P INVERBOOST 165P INVERBOOST 215P INVERBOOST 255P
Kompressor Inverter-Kompressor (Vollinverter-Technologie) für alle Modelle.
Stromspannung 220–240 V/50 Hz oder 60 Hz/1 PH für alle Modelle.
Nennstrom (A) 5.8 6.9 8.9 10,0 12.2 14.4 18.1
Mindestsicherung (A) 9 10 14 15 18 22 27
Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) 2.5 2.8 3.7 4.0 4.6 5,0 8,0
Wasserdruckverlust (KPa) 12 12 14 15 15 18 20
Wärmetauscher Twist Titanium Tube aus PVC für alle Modelle.
Wasseranschluss (mm) 50 mm für alle Modelle.
Belüftung Horizontal für alle Modelle.
Lüftergeschwindigkeit (U/min) 500–850 für alle Modelle.

Schallpegel

Modell Schall in 10 m Entfernung (dB(A)) Schall in 1 m Entfernung (dB(A))
INVERBOOST 075P ≤41 40-50
INVERBOOST 095P ≤42 40-52
INVERBOOST 125P ≤42 40-52
INVERBOOST 145P ≤43 40-54
INVERBOOST 165P ≤43 41-54
INVERBOOST 215P ≤45 41-54
INVERBOOST 255P ≤46 42-60

Abmessungen und Gewicht

Modell Nettogewicht (kg) Bruttogewicht (kg) Nettoabmessungen (mm) Verpackungsabmessungen (mm)
INVERBOOST 075P 56 68 859 × 357 × 593 925 × 420 × 738
INVERBOOST 095P 68 73 986 × 375 × 693 1050 × 430 × 838
INVERBOOST 125P 68 73 986 × 375 × 693 1050 × 430 × 838
INVERBOOST 145P 78 83 1040 × 355 × 895 1095 × 405 × 1025
INVERBOOST 165P 98 113 1040 × 355 × 895 1095 × 405 × 1025
INVERBOOST 215P 117 135 1040 × 355 × 895 1095 × 405 × 1025
INVERBOOST 255P 128 146 1040 × 355 × 895 1095 × 405 × 1025

No specifications available for this product.