EV-Ladestation 1/3-phasig 7 kW bis 22 kW – Typ 2 – mit 5 Meter Ladekabel
EV-Ladestation 1/3-phasig 7 kW bis 22 kW – Typ 2 – mit 5 Meter Ladekabel
€249,00
/

Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
EV Ladestation 7kW, 11kW und 22kW – Typ 2 – 5 Meter Ladekabel – 1/3-Phasen geeignet
Entdecken Sie unsere leistungsstarken und zuverlässigen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die für optimale Leistung zu Hause und an Geschäftsstandorten konzipiert sind. Mit Ladeleistungen von 7kW (1-phasig), 11kW und 22kW (3-phasig) bietet diese Ladelösung alles, was Sie zum effizienten und sicheren Laden Ihres Elektrofahrzeugs benötigen. Jede Ladestation wird mit einem festen 5-Meter-Ladekabel geliefert und ist mit intelligenten Schutzvorrichtungen und einer intuitiven Benutzeroberfläche ausgestattet.
Wählen Sie die passende Ladekapazität für Ihre Situation:
-
7 kW – Geeignet für 1-Phasen-Anschlüsse (Haushaltsgebrauch)
-
11 kW – Für Hochvolt-Stromnutzung mit schnellerer Ladezeit
-
22 kW – Für den professionellen Einsatz oder Fahrzeuge mit hoher Ladegeschwindigkeit
Hauptmerkmale:
-
Anschluss Typ 2 (der europäische Standard)
-
Kartenlesevorgang für zusätzliche Benutzersicherheit
-
Kontrollleuchten für den Ladestatus
-
Robustes IP54-Gehäuse – geeignet für die Außenmontage
-
Umfassender Schutz vor Überlastung, Überspannung, Leckage und Überhitzung
-
PEN-Schutz (optional integriert)
Technische Spezifikationen
Besonderheit | 7kW (1-phasig) | 11 kW (dreiphasig) | 22 kW (dreiphasig) |
---|---|---|---|
Modellnummer | VCS-DP-7-5M | VCS-DP-11-5M | VCS-DP-22-5M |
Nennleistung | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
Benutzeroberfläche | Kontrollleuchte | Kontrollleuchte | Kontrollleuchte |
Kabelverbindung | Eingang unten, Ausgang unten | Eingang unten, Ausgang unten | Eingang unten, Ausgang unten |
Lademethode | Kartenkontrolle (Kartendurchzug) | Kartenkontrolle (Kartendurchzug) | Kartenkontrolle (Kartendurchzug) |
Maße | 290 × 180 × 95 mm | 290 × 180 × 95 mm | 290 × 180 × 95 mm |
Eingangsspannung | 1-phasig, 200–240 V | Dreiphasig, 380–440 V | Dreiphasig, 380–440 V |
Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Ausgangsspannung | 200–240 V | 380–440 V | 380–440 V |
Ausgangsstrom | 32 A | 16 A | 32 A |
Länge des Ladekabels | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Sicherheitstyp | Technische Daten |
---|---|
Überstromschutz | ≥110 % |
Überspannungsschutz | 270 V (1-phasig), 465 V (3-phasig) |
Unterspannungsschutz | 190 V (1-phasig), 330 V (3-phasig) |
Übertemperaturschutz | Bei 80°C |
Erdschlussschutz | 30 mA Wechselstrom + 6 mA Gleichstrom |
PEN-Sicherheit | Integriert (optional) |
Umgebungsbedingungen
Umfeld | Spezifikation |
---|---|
Arbeitstemperatur | -30°C bis +50°C |
Luftfeuchtigkeit während des Gebrauchs | -5 % bis 95 %, nicht kondensierend |
Zulässige Arbeitshöhe | < 2000 Meter |
Schutzklasse | IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) |
Kühlmethode | Passive Kühlung (natürlicher Luftstrom) |
Durchschnittliche Lebensdauer (MTBF) | 50.000 Betriebsstunden |
Anwendungen & Vorteile
Diese Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind ideal für:
-
Private Hausinstallationen (1-phasig)
-
Gewerbeparkplätze und Garagen (3-phasig)
-
Schnelle Ladezeit und hohe Zuverlässigkeit
-
Sichere Verwendung bei unterschiedlichen Wetterbedingungen