Atag Energion Nuos Plus 250 Twin Sys Wärmepumpenkessel 250 Liter
Atag Energion Nuos Plus 250 Twin Sys Wärmepumpenkessel 250 Liter
€3.095,00
/
- Beschrijving
- Eigenschappens
Der ATAG Energion Nuos Plus 250 ist ein bodenstehender Wärmepumpenkessel mit einem 250-Liter-Warmwasserkessel, der große Mengen Warmwasser bei hohen Temperaturen (bis zu 62 °C) liefert. Das Gerät funktioniert sowohl mit Innen- als auch mit Außenluft. Leise, kompakt und mit dem Energieeffizienzlabel A+. Bis zu 80 % Energieeinsparung bei der Warmwasserbereitung sind möglich.
Merkmale
- 80 % Energieeinsparung im Vergleich zu einem herkömmlichen Elektrokessel
- Höchstes Energielabel : A+
- Geeignet für kleine Räume
- Schnelle Aufheizzeit : 03:59 Stunden
- Bis zu 256 Liter Warmwasser bei 55°C verfügbar
- Betriebstemperatur der Wärmepumpe : -10°C bis +42°C
- Wassertemperatur mit Wärmepumpe : bis zu 62°C
- 5 vorprogrammierte Modi : Grün, Auto, Boost, Programm und Urlaub
- „Silent-Modus“ : reduziert den Geräuschpegel um 50 %
- Geeignet für Renovierung und Neubau
- Diese Twin Sys-Version bietet die Möglichkeit, zwei externe Wärmequellen über zwei Spulen anzuschließen
Technische Spezifikationen
| Besonderheit | Wert |
|---|---|
| Marke | ATAG |
| Lieferantencode | 3069812 |
| EAN-Code | 5414849990784 |
| Rabattgruppe | 107 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | ICH |
| Breite | 600 mm |
| Modell | Monoblock |
| Höhe | 1997 mm |
| Tiefe | 680 mm |
| Gewicht | 115 kg |
| Stromverbrauch | 0,9 kW |
| Materialreservoir | Emaillierter Stahl |
| Wasseranschluss | 3/4 Zoll |
| Mit Heizungsanschluss | NEIN |
| Zusätzliche Heizleistung | 2,5 kW |
| Oberflächenwärmetauscher | 0,65 m² |
| Geeignet für die Wandmontage | NEIN |
| Nominalinhalt | 245 l |
| Zirkulationsanschluss | 3/4 Zoll |
| Betriebsdruck (wasserseitig) | 6 bar |
| Solarintegration | Ja |
| Max. Wassertemperatur | 75°C |
| Mit Luftkanalanschluss | Ja |
| Wärmequelle | Andere |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Selbstlernen | Ja |
| Schutzart (IP) | IPX4 |
| Kapazitätsprofil | XL |
| Einstellbarer Luftauslass | Ja |
| Thermostattyp | Elektronisch |
| Kältemittelinhalt | 1,3 kg |
| Heizelement mit Specksteinhülse | Ja |
| Anodenschutz | Titan + Magnesium |
| Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe (EN 16147, 20°C) | 0,7 kW |
| Leistung im Standby-Zeitraum (EN 16147) | 0,022 kW |
| Energieeffizienzklasse (20°C) | A+ |
| Energieeffizienzklasse (7°C) | A+ |
| Mit Zirkulationsanschluss | Ja |
| Dreiphasige Ausführung | NEIN |
| Mit Digitalanzeige | Ja |
| Art des Kältemittels | R134a |
| Geeignet für die Bodenmontage | Ja |
| Lufttemperatur | -10°C bis +42°C |
|
No specifications available for this product. |