Model | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 6,20 kW | 8,30 kW | 10,00 kW | 12,10 kW | 14,50 kW | 16,00 kW |
COP (A7/W35) | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 4,95 | 4,70 | 4,50 |
Verwarmingsvermogen (A7/W55) | 6,00 kW | 7,50 kW | 9,50 kW | 12,00 kW | 13,80 kW | 16,00 kW |
COP (A7/W55) | 3,00 | 3,18 | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 2,90 |
Koelvermogen (A35/W18) | 6,55 kW | 8,40 kW | 10,00 kW | 12,00 kW | 13,50 kW | 14,90 kW |
EER (A35/W18) | 4,90 | 5,05 | 4,80 | 4,00 | 3,60 | 3,40 |
SCOP (35°C) | 4,95 | 5,21 | 5,19 | 4,81 | 4,72 | 4,62 |
SCOP (55°C) | 3,52 | 3,36 | 3,49 | 3,45 | 3,47 | 3,41 |
Energielabel (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energielabel (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Max. aanvoertemperatuur | 62°C | 62°C | 62°C | 62°C | 62°C | 62°C |
Koelbereik (buitentemp.) | -5°C ~ 43°C | -5°C ~ 43°C | -5°C ~ 43°C | -5°C ~ 43°C | -5°C ~ 43°C | -5°C ~ 43°C |
Verwarmingsbereik (buitentemp.) | -25°C ~ 35°C | -25°C ~ 35°C | -25°C ~ 35°C | -25°C ~ 35°C | -25°C ~ 35°C | -25°C ~ 35°C |
Geluidsdruk buitenunit | 45 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) | 55 dB(A) |
Geluidsvermogen buitenunit | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 64 dB(A) | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
Refrigerant | R32 (GWP 675) | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Gevulde hoeveelheid koudemiddel (<15m) | 1,5 kg | 1,65 kg | 1,65 kg | 1,84 kg | 1,84 kg | 1,84 kg |
Aansluitmaten vloeistof/gas | 1/4" – 5/8" | 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" |
Afmetingen buitenunit (BxDxH) | 1008×426×712 mm | 1118×523×865 mm | 1118×523×865 mm | 1118×523×865 mm | 1118×523×865 mm | 1118×523×865 mm |
Gewicht buitenunit (netto/bruto) | 58 / 63,5 kg | 75 / 89 kg | 75 / 86 kg | 112 / 125,5 kg | 112 / 125,5 kg | 112 / 125,5 kg |
Wi-Fi | Standaard ingebouwd | idem | idem | idem | idem | idem |
Smart Grid compatibiliteit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Modbus aansluiting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Elektrisch element (optioneel) | Ja (tot 9 kW) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Voeding 1-fase / 3-fase | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 400V | 400V | 400V |
Compact. Stil. Krachtig. Slim.
De Rotenso Windmi Monoblock warmtepomp is een uiterst efficiënte en fluisterstille lucht/water-oplossing voor duurzame verwarming, koeling en warmtapwaterproductie. Deze monoblock-serie combineert krachtige prestaties met een modern, onderhoudsarm ontwerp en is leverbaar in vermogens van 6 t/m 16 kW – perfect voor zowel particuliere woningen als commerciële toepassingen.
Of je nu kiest voor renovatie of nieuwbouw: met de Windmi kies je voor toekomstbestendig comfort, maximale energiezuinigheid én eenvoudige installatie. Dankzij het compacte ontwerp met alle componenten geïntegreerd in de buitenunit is er geen binnenunit nodig.
Volledig monoblock: alle techniek zit in de buitenunit – eenvoudiger en sneller te installeren
Hoogste energieklasse: A+++ bij 35°C, A++ bij 55°C – klaar voor de toekomst
Max. aanvoertemperatuur 62°C – geschikt voor vloerverwarming én radiatoren
Stil en krachtig: vanaf slechts 45 dB(A) in stille modus
Breed werkingsbereik: verwarming tot -25°C en koeling tot 43°C buitentemperatuur
Smart Grid Ready: optimaal te combineren met zonnepanelen
Wi-Fi geïntegreerd: bedien je warmtepomp eenvoudig via smartphone (TUYA app)
Inclusief touchscreen controller met kleurendisplay, klokfuncties en energiemeter
Modbus-communicatie voor domotica en slimme aansturing
Volgens de catalogus is de Windmi standaard uitgerust met:
Twin rotary inverter compressor
Elektrische back-up heater (max. 9 kW)
Wi-Fi module (Tuya Smart app)
Slimme touchscreen controller (kleurenscherm)
Compressor crankcase heater
Condensopvang met verwarmde lekbak
Y-filter voor watercircuit
DHW (tapwater) temperatuursensor
Drukexpansievat
Driewegventiel-aansluiting voorbereid
Modbus-communicatie & Smart Grid ondersteuning
Beveiligingssensoren en stille modus
De volledige technische tabel vind je hierboven. Hierin staan o.a. het:
Verwarmings- & koelvermogen (A7/W35, A35/W18, A7/W55)
COP / SCOP / EER
Seizoensrendementen (35°C en 55°C)
Geluidsdruk en geluidsvermogen
Afmetingen en gewicht
Aansluitmaten en koelmiddel (R32)
Bij New-Heating ben je verzekerd van meer dan alleen levering. Wij bieden:
Advies op maat: wij berekenen welk model het beste bij jouw woning past
Vakkundige installatie: door gecertificeerde vakmensen (inclusief leidingwerk & elektrotechniek)
Inbedrijfstelling en afregeling
Combinatie met buffervat, tapwatervat of zonnepanelen mogelijk
Onderhoudscontract en storingsdienst beschikbaar
Garantie-ondersteuning & service binnen 24 uur bij storing
De Rotenso Windmi is geschikt voor:
Nieuwbouw en renovatieprojecten
Lage én hoge temperatuursystemen (radiatoren of vloerverwarming)
Combinatie met bestaande ketel mogelijk (hybride opstelling)
ISDE-subsidie (NL) mogelijk afhankelijk van vermogen
Vraag nu een vrijblijvende offerte aan of neem contact op via het formulier